|
MULTIPLE STARS Tom Whitney 256-6234 E-Mail . |
| Star | C | S | Mag | Color | A.Sep | Sep.Dist | Dist | Period |
| Eta | Cas | P | 3.4, 7.5 | Y&Pr | 11 | ? | 160 | 500 Y |
| Alfirk | Cep | P | 3.2, 7.8 | BW&BW | 13 | 400 B | 980 | 10,000 Y |
| Mizar & Alcor | UMa | P | 2.5, 4.0 | W&W | 14 | 38 B | ? | 10,000 Y |
| Polaris | UMi | P | 2.0, 8.2 | Y&B | 18 | 190 B | 820 | 10,000 Y |
| Izar | Boo | Sp | 2.7, 5.1 | Y&W | 3 | 22 B | 210 | 500 Y |
| Cor Caroli | CVn | Sp | 3.0, 5.5 | Y&Pr | 20 | 72 B | 130 | 1,000,000 Y |
| Algorab | Crv | Sp | 3.0, 8.5 | Y&Pr | 24 | ? | ? | ? |
| Algieba | Leo | Sp | 2.6, 3.4 | O&Y | 5 | 1 B | 76 | 600 Y |
| Porrima | Vir | Sp | 3.6, 3.6 | YW&YW | 3.5 | 270 M - 6.5 B | 31 | 171 Y |
| Albireo | Cyg | Su | 3.1, 5.1 | Y&B | 34 | 400 B | 410 | N/A |
| Delta | Cyg | Su | 3.0, 6.5 | BG&B | 2 | 225 B | 270 | 525 Y |
| Gamma | Del | Su | 4.3, 5.1 | Y&YG | 3 | 20 B | 100 | 9.000 Y |
| Ras Algethi | Her | Su | 3.5, 5.4 | O&G | ? | 65 B | 430 | 4,000 Y |
| Delta | Her | Su | 3.1, 8.0 | G&Pr | ? | ? | 95 | ? |
|
Double- Double |
Lyr | Su |
5.1, 6.0 6.1, 5.4 |
W&W W&W |
1=2.8, 2=2.6 1-2=? |
1=15B, 2=16B 1-2=1.2 T |
180 |
1=1,165 Y, 2=600Y 1-2=1 MY |
| Akrab | Sco | Su | 2.6, 4.9 | BW&BW | 14 | ? | 600 | ? |
| Nu | Sco | Su | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Almak | And | F | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Theta | Aur | W | 2.6, 7.2 | W&R | 3.5 | 10 B | 1110 | 800 Y |
| Iota | Can | W | 4.2, 6.6 | Y&B | 30 | ? | ? | ? |
| Sirius | CMa | W | -1.4, 8.5 | W&W | 5 | 12 B | 6 | 50 Y |
| Castor | Gem | W | 2,0, 2.9, 9.1 | Y&Y&R |
AB=2 AC=72.5 |
AB=8.4B, AC=100B A=4M, B=38B, C=2M |
45 |
AB=400Y,
AC=10,000Y A=9D, B=3D, C=20D |
| Alnitak | Ori | W | 2.0, 4.2 | Y&B | 2.4 | 120 B | 1,600 | 5,000 Y |
| Nalsaif | Ori | W | 2.8, 7.3 | W&B | 1 | 605 B | 2,000 | 10,000 Y |
| Rigel | Ori | W | 0.1, 8.8 | B&O | 9 | 250 B | 1,200 | 10,000 Y |
| Sigma | Ori | W |
A4, B4, C10 D7.5, E6, E8 |
W&B&W Y&R&R |
AB=2, AC=72 | AB=8 B, AC=100 B | 1,400 | AB=170 Y |
| Trapezium | Ori | W |
4.0, 10.3 7.5, 6.3 |
Gry&W, B&R |
9x19x13x13 | ? | 1,600 | NA |