DATA DAY 10
Moon Terminator Atlas
5/9/01 UNDER CONSTRUCTION - Thanks for Your Patience
| CRATERS | . |
| Blancanus | . |
| Bullialdus | . |
| Campanus | . |
| Capuanus | . |
| Casatus | . |
| Cichus | . |
| Condamines | . |
| Euler | . |
| Helicon | . |
| Herschel, Caroline | . |
| Kies | . |
| Klaproth | . |
| Lagalla | . |
| Lambert | . |
| Lansberg | . |
| LeVerrier | . |
| Longomontanus | . |
| Lubiniezky | . |
| Lussac, Guy | . |
| Maupertius | . |
| Mercator | . |
| Monfanari | . |
| Philoaus | . |
| Pytheas | . |
| Reinhold | . |
| Scheiner | . |
| Tobias Mayer | . |
| Wilheim 1 | . |
| MOUNTAINS | . |
| Carpathian | . |
| Jura | . |
| Riphaen | |
| PALUS | . |
| Epidemiarum | . |
| SINUS | . |
| Iridium | . |