M E T R O S  
 

  W O R L D

  .............  

  U. S. 

 
1 Tokyo, Japan 33.6   1 New York 21.9
2 Seoul,  Korea 23.4   2 Los Angeles 18.0
3 Mexico,  Mexico 22.4   3 Chicago 9.8
4 New York,  USA 21.9   4 Washington 8.2
5 Mumbai,  India 21.6   5 San Francisco 7.25
6 Delhi,  India 21.5   6 Dallas 6.15
7 Sao Paulo,  Brazil 20.6   7 Philadelphia 6.0
8 Los Angeles,  USA 18.0   8 Detroit 5.7
9 Shanghai,  China 17.5   9 Huston 5.7
10 Osaka,  Japan 16.7   10 Boston 5.65
11 Qahira,  Egypt 16.1   11 Miami 5.55
12 Kolkata,  India 15.7   12 Atlanta 5.5
13 Manila, Philippines 15.6   13 Toronto 5.35
14 Jakarta,  Indonesia 15.1   14 Phoenix 4.22
15 Karachi, Pakistan 15.1   15 Seattle 3.9
16 Guangzho, China 14.7   16 Montreal 3.75
        17 Minneapolis 3.4