|
HEAT STRESS INDEX |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 105 | 95 | 100 | 105 | 113 | 123 | 135 | 149 | ||||
| 100 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 120 | 132 | 144 | |||
| 95 | 87 | 90 | 93 | 96 | 101 | 107 | 114 | 124 | 136 | ||
| 90 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 106 | 113 | 122 | |
| 85 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 93 | 97 | 102 | 108 |
| 80 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 85 | 86 | 88 | 91 |
| 75 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 70 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
AIR TEMPERATURE % RELATIVE HUMIDITY
| Comfortable | Warm | Hot Limit Activity |
Danger Seek Shelter |
Extreme Avoid |